フィットネス・スラローム系
インラインスケート

inlineIndex


独習インライン
トリックスラローム
Brake Fast
hip-hop Skating
LongRun
π論黙示録
いんらいん考古学
Links
葛西臨海公園

紙ジャケを作ろう

12月 月半ばにやっと蚊の姿が消えます。気温よりも風に寒さを感じる月です。日照時間がどんどん短くなってきます。
下記の内容は、個人的観測によるもので、気象庁のデータとは一致しません。服装・装備の参考までに。
時間 天気 温度 温度グラフ

2006
12 2 7:57 晴れ 8.8 0****|***
3 8:00 曇り 8.4 0****|***
9 8:10 曇り 8.1 0****|***
10 8:02 曇り 8.4 0****|***
16 8:11 晴れ 11.4 0****|****1*
17 7:59 曇り

12.5

0****|****1***
23 8:00 晴れ 6.5 0****|**
24 8:16 晴れ 8.9 0****|****
30 8:33 晴れ 6.9 0****|**

2005
12 3 8:00 晴れ 7.3 0****|**
4 8:00 曇り 7.9 0****|***
10 8:00 晴れ 7.4 0****|**
11 8:00 晴れ 6.3 0****|*
17 8:00 晴れ 2.6 0***
18 8:00 晴れ

2.6

0***
23 8:00 晴れ 2.1 0**
24 8:00 晴れ 2.6 0***
25 8:00 晴れ 2.4 0**
31 10:00 晴れ 5.9 0****|*

2004
12 4 8:00 晴れ 9.9 0****|****|
5 8:30 曇り 17.1 0****|****1****|**
11 8:30 晴れ 11.1 0****|****1*
12 8:00 曇り 10.4 0****|****1
18 8:00 晴れ

8.9

0****|****
19       都合によりデータなし
23 8:00 晴れ 7.9 0****|***
25 8:00 晴れ 6.1 0****|*
26 8:00 晴れ 2.5 0****|*

2003
12 6 8:00 曇り 7.9 0****|***
7 8:30 晴れ 9.1 0****|**** 
13 8:30 晴れ 5.3 0****|
14 8:00 晴れ 5.9 0****|*
20 8:00 晴れ 3.9 0****
21 8:00 晴れ 5.8 0****|*
23 8:00 晴れ 7.0 0****|**
27 8:00 晴れ 2.4 0**
28 8:00 晴れ 2.5 0***
2002
12 1 8:00 曇り/雨 11.4 0****|****1*
7 8:30 曇り/雨 7.3 0****|**
8 8:30 曇り/雨 6.2 0****|*
14 8:00 晴れ 2.9 0***
15 8:00 晴れ 3.3 0***
21 8:30 曇り/雨 6.5 0****|**
22 8:00 曇り/雨 6.0 0****|**
23 8:00 晴れ 4.8 0****|
28 8:30 曇り 3.3 0***
29 8:00 晴れ 3.3 0***

2001
12 1 7:30 曇り 9.9 G1***|****1
2 8:00 晴れ 8.2 0****|***
8 9:00 晴れ 8.0 0****|***
9 8:30 晴れ 7.8 0****|***
15 8:30 晴れ 7.7 0****|***
16 8:00 晴れ 5.5 0****|*
22 8:30 晴れ 5.6 0****|*
23 8:30 晴れ 4.6 0****|
24 8:00 晴れ 4.3 0****
29 9:30 晴れ 5.7 0****|*
30 8:00 晴れ 9.5 0****|****1

2000
12 2 9:00 晴れ 10.6 0****|****1*
3 8:00 晴れ 10.1 0****|****1
9 8:30 晴れ 11.0 0****|****1*
10 9:00 晴れ 12.8 0****|****1**
16 8:30 晴れ 10.8 0****|****1*
17 8:00 晴れ 12.5 0****|****1***
23 9:20 晴れ 9.8 0****|****1
24 8:00 晴れ 11.6 0****|****1**
30 9:00 晴れ 6.7 0****|***
31 7:30 曇り 10.1 0****|****1

1999
12 4 9:00 晴れ 12.0 0****|****1**
5 8:30 曇り 11.0 0****|****1*
11 7:00 晴れ 10.5 0****|****1*
12 8:00 晴れ 9.5 0****|****1
18 8:00 曇り 12.0 0****|****1**
19 8:45 晴れ 9.6 0****|****1
23 9:00 晴れ 9.4 0****|****
25 9:20 晴れ 9.0 0****|****
26 9:30 晴れ 12.1 0****|****1**

1998
12 5 9:00 曇り 9.4 0****|***
6 9:30 晴れ 11.9 0****|****1**
12 9:20 晴れ 8.4 0****|***
13 9:55 晴れ 8.3 0****|***
19 9:55 晴れ 9.8 0****|****1
20 9:10 晴れ 9.8 0****|****1
23 9:40 晴れ 10.3 0****|****|
26 9:40 晴れ 10.3 0****|****1
27 9:10 曇り 7.5 0****|***

1997
12 6 9:35 晴れ 9.0 0****|****
7 9:30 曇り 12.9 0****|****1***
12 9:55 晴れ ?
14 9:00 曇り 5.4 0****|
20 8:45 晴れ 11.3 0****|****1*
21 9:45 曇り 12.1 0****|****1**
23 9:07 4.2 0****
27 9:50 曇り 10.1 0****|****1
28 9:15 晴れ 11.4 0****|****1*