フィットネス・スラローム系
インラインスケート

inlineIndex


独習インライン
トリックスラローム
Brake Fast
hip-hop Skating
LongRun
π論黙示録
いんらいん考古学
Links
葛西臨海公園

紙ジャケを作ろう

08月 夏の日中だと、体感で35度以上に感じます。水も2リットル、氷もあると良いでしょう。熱射病対策も忘れずに。
下記の内容は、個人的観測によるもので、気象庁のデータとは一致しません。服装・装備の参考までに。
時間 天気 温度 温度グラフ

2007
8 4 8:10 晴れ 28.8 0****|****1****|****2****|****
5 8:02 晴れ 29.0 0****|****1****|****2****|****
11 8:14 晴れ 31.6 0****|****1****|****2****|****3**
12 8:04 晴れ 26.5 0****|****1****|****2****|****
18 8:00 曇り 25.9 0****|****1****|****2****|*
19 8:06 晴れ 29.6 0****|****1****|****2****|****3
25 8:03 曇り 27.3 0****|****1****|****2****|**
26 8:02 曇り 28.6 0****|****1****|****2****|****

2006
8 5 9:24 晴れ 32.6 0****|****1****|****2****|****3***
6       都合によりデータなし
12 8:12 曇り 27.9 0****|****1****|****2****|***
13 7:59 曇り 26.5 0****|****1****|****2****|**
19 8:02 晴れ 30.5 0****|****1****|****2****|****3
20 8:06 晴れ 29.6 0****|****1****|****2****|****3
26 8:02 曇り 25.1 0****|****1****|****2****|
27 8:21 曇り 27.1 0****|****1****|****2****|**

2005
8 6 8:00 曇り 28.1 0****|****1****|****2****|***
7 8:00 晴れ 28.4 0****|****1****|****2****|***
13 8:00 曇り 24.9 0****|****1****|****2****|
14 8:30 晴れ 27.9 0****|****1****|****2****|***
20 8:30 晴れ 27.9 0****|****1****|****2****|***
21 8:00 晴れ 28.4 0****|****1****|****2****|***
27 8:00 曇り 26.8 0****|****1****|****2****|**
28 8:00 曇り 24.9 0****|****1****|****2****|

2004
8 1 9:00 晴れ 27.4 0****|****1****|****2****|**
7 8:30 晴れ 28.1 0****|****1****|****2****|***
8 8:00 晴れ 27.4 0****|****1****|****2****|**
14 8:00 晴れ 28.6 0****|****1****|****2****|****
15 8:00 21.0 0****|****1****|****2*
21 8:30 25.6 0****|****1****|****2****|*
22 8:00 晴れ 25.9 0****|****1****|****2****|*
28 8:00 曇り 22.5 0****|****1****|****2***
29 8:00 曇り 20.5 0****|****1****|****2*

2003
<
8 2       都合によりデータなし
3      都合によりデータなし
9       都合によりデータなし
10       都合によりデータなし
16       都合によりデータなし
17       都合によりデータなし
23 7:30 晴れ 27.1 0****|****1****|****2****|**
24 8:20 晴れ 29.6 0****|****1****|****2****|****3 
30 8:30 曇り 26.6 0****|****1****|****2****|**
31 8:00 曇り 23.9 0****|****1****|****2****

2002
8 3 8:30 晴れ 28.4 0****|****1****|****2****|***
4 9:00 曇り 27.5 0****|****1****|****2****|***
10 8:00 晴れ 30.0 ナイスケ**1****|****2****|****3
11 9:00 晴れ 32.0 0****|****1****|****2****|****3**
17 8:30 晴れ 25.6 0****|****1****|****2****|*
18 9:30 曇り/雨 23.0 0****|****1****|****2***
24 8:00 曇り 23.6 ディズニー1****|****2****
25 8:00 晴れ 27.5 0****|****1****|****2****|***
31 8:30 晴れ 29.6 あき川上り1****|****2****|****3

2001
8 4 8:00 晴れ 28.9 0****|****1****|****2****|****
5 7:30 曇り 25.2 0****|****1****|****2****|
11 8:00 晴れ 28.9 0****|****1****|****2****|****
12 8:30 曇り 24.7 0****|****1****|****2****|
18 8:30 曇り/雨 25.9 0****|****1****|****2****|*
19 7:30 晴れ 22.3 0****|****1****|****2**
25 7:30 曇り 26.5 0****|****1****|****2****|**
26 8:00 曇り 26.5 0****|****1****|****2****|**

2000
8 5 8:20 晴れ 29.2 0****|****1****|****2****|****
6 8:30 晴れ 29.1 0****|****1****|****2****|****
12 9:00 晴れ/雨 30.7 0****|****1****|****2****|****3*
13 7:30 24.5 0****|****1****|****2****|
19 8:45 晴れ 26.7 0****|****1****|****2****|**
20 7:05 曇り 25.6 0****|****1****|****2****|*
26 9:00 曇り/晴 29.6 0****|****1****|****2****|****3
27 7:30 曇り/晴 28.3 0****|****1****|****2****|***

1999
8 1 9:45 晴れ 28.8 0****|****1****|****2****|****
7 7:42 曇り 27.9 0****|****1****|****2****|***
8 9:00 晴れ 30.9 0****|****1****|****2****|****3*
14 9:40 26.4 0****|****1****|****2****|*
15 8:00 曇り 27.8 0****|****1****|****2****|***
21 9:00 晴れ 30.1 0****|****1****|****2****|****3
22 9:50 晴れ 32.3 0****|****1****|****2****|****3**
28 7:45 曇り 25.6 0****|****1****|****2****|
29

9:30

曇り 28.7 0****|****1****|****2****|***

1998
8 1 9:30 曇り 26.4 0****|****1****|****2****|*
2 9:32 晴れ 32.7 0****|****1****|****2****|****3**
8 9:30 曇り 26.9 0****|****1****|****2****|**
9 9:30 曇り 23.7 0****|****1****|****2****
15 9:30 曇り 27.8 0****|****1****|****2****|***
16 7:15 曇り 28.4 0****|****1****|****2****|***
22 9:30 曇り 27.5 0****|****1****|****2****|***
23 10:00 曇り 28.4 0****|****1****|****2****|***
29

9:30

29.5 0****|****1****|****2****|****3
30

9:55

26.8 0****|****1****|****2****|**

1997
8 2 9:10 晴れ 33.1 0****|****1****|****2****|****3***
3 9:30 曇り 30.7 0****|****1****|****2****|****3**
9 9:30 晴れ 31.4 0****|****1****|****2****
10 9:13 晴れ 32.7 0****|****1****|****2****|*
16 9:20 曇り 24.7 0****|****1****|****2****|***
17 9:30 晴れ 23.9 0****|****1****|****2****|****3
23 9:30 曇り 29.7 0****|****1****|****2****|****3
24 9:10 晴れ 29.2 0****|****1****|****2****|****3
30 9:10 晴れ 28.1 0****|****1****|****2****|****3*
31

9:10

晴れ 28.9 0****|****1****|****2****|****3