フィットネス・スラローム系
インラインスケート

inlineIndex


独習インライン
トリックスラローム
Brake Fast
hip-hop Skating
LongRun
π論黙示録
いんらいん考古学
Links
葛西臨海公園

紙ジャケを作ろう

06月 関東は梅雨時なので、1日の途中から雨が降ることも。
蒸し暑い日もあります。
下記の内容は、個人的観測によるもので、気象庁のデータとは一致しません。服装・装備の参考までに。
時間 天気 温度 温度グラフ

2007
6 2 8:35 晴れ 22.1 0****|****1****|****2**
  3 8:00 晴れ 21.8 0****|****1****|****2**
9 8:04 晴れ 23.9 0****|****1****|****2****
10 8:00 晴れ 22.9 0****|****1****|****2***
16 8:06 晴れ 24.6 0****|****1****|****2****|
17 8:07 晴れ 22.4 0****|****1****|****2**
23 8:10 晴れ 25.4 0****|****1****|****2****|
24 8:00 曇り 25.6 0****|****1****|****2****|*
30 8:15 曇り 27.3 0****|****1****|****2****|**

2006
6 3 8:00 曇り 18.6 0****|****1****|****
  4 8:00 曇り 18.8 0****|****1****|****
10 8:00 晴れ 21.9 0****|****1****|****2**
11 8:00 20.6 0****|****1****|****2*
17 8:00 曇り 26.6 0****|****1****|****2****|**
18 8:00 曇り 22.1 0****|****1****|****2**
25 8:00 晴れ 24.1 0****|****1****|****2****
26 8:00 曇り 23.9 0****|****1****|****2****

2005
6 4 8:00 曇り 17.9 0****|****1****|***
  5 8:00 曇り 18.6 0****|****1****|****
11 8:00 曇り 21.9 0****|****1****|****2**
12 8:00 曇り 24.0 0****|****1****|****2****
18 9:00 曇り 21.4 0****|****1****|****2*
19 10:00 曇り 23.5 0****|****1****|****2****
25 10:00 曇り 25.6 0****|****1****|****2****|*
26 8:00 晴れ 24.9 0****|****1****|****2****|

2004
6 5 8:00 晴れ 20.9 0****|****1****|****2*
6 8:00 晴れ 22.5 0****|****1****|****2***
12 8:00 曇り 19.6 0****|****1****|****2
13 8:00 19.8 0****|****1****|****2
19 8:00 晴れ 24.3 0****|****1****|****2****
20 8:20 晴れ
24.9
0****|****1****|****2****|
26
8:00
曇り 24.0 0****|****1****|****2****
27

8:00

曇り 21.9 0****|****1****|****2**

2003
6 1 8:00 曇り 23.0 0****|****1****|****2***
7 8:00 曇り 23.2 0****|****1****|****2***
8 8:00 晴れ 21.3 0****|****1****|****2*
14       都合によりデータなし
15       都合によりデータなし
21    
都合によりデータなし
22
    都合によりデータなし
28

 

    都合によりデータなし
29

 

 

 

都合によりデータなし

2002
6 1  晴れ  都合によりデータなし
28:00晴れ 24.50****|****1****|****2****|
8  晴れ   都合によりデータなし
98:00晴れ 25.40****|****1****|****2****|
158:0018.80****|****1****|***
16
8:30
曇り
22.8
0****|****1****|****2***
22
8:30
曇り 17.40****|****1****|**
23

9:00

曇り 18.70****|****1****|****
29

8:00

曇り

20.7

0****|****1****|****2*
30
8:00
曇り
21.0
0****|****1****|****2*

2001
6 2 7:30 晴れ/雨 23.5 0****|****1****|****2****
3 8:00 晴れ 22.8 0****|****1****|****2***
9 7:00 晴れ 21.1 0****|****1****|****2*
10 9:00 曇り 23.5 0****|****1****|****2****
16 7:00 曇り 19.1 0****|****1****|****
17 8:00 曇り/晴 22.6 0****|****1****|****2***
23 9:00 曇り 24.9 0****|****1****|****2****|
24

8:30

曇り 24.0 0****|****1****|****2****
30

8:00

曇り/雨

26.5

0****|****1****|****2****|**

2000
6 3 7:30 曇り 24.3 0****|****1****|****2****
4 7:30 晴れ 22.6 0****|****1****|****2***
10 7:30 曇り 20.6 0****|****1****|****2*
11 7:00 20.0 0****|****1****|****2
17 8:00 曇り/雨 24.8 0****|****1****|****2****|
18 8:30 晴れ 23.6 0****|****1****|****2****
24 7:30 21.4 0****|****1****|****2*
25

7:40

21.5 0****|****1****|****2**

1999
6 5 9:20 曇り 21.9 0****|****1****|****2**
6 9:40 晴れ 22.7 0****|****1****|****2***
12 8:45 晴れ 23.0 0****|****1****|****2***
13 9:10 晴れ 23.0 0****|****1****|****2***
19 9:20 19.0 0****|****1****|****
20 9:45 曇り 19.4 0****|****1****|****
26 9:45 曇り 22.0 0****|****1****|****2**
27

9:30

曇り 22.5 0****|****1****|****2***

1998
6 6 9:50 15.2 0****|****1****|
7 9:40 曇り 15.4 0****|****1****|
13 9:55 曇り 20.4 0****|****1****|****2
14 10:05 19.1 0****|****1****|****
20 9:55 晴れ 29.4 0****|****1****|****2****|****
21 9:40 曇り 24.8 0****|****1****|****2****|
27 9:55 晴れ 29.1 0****|****1****|****2****|****
28

9:55

曇り 28.8 0****|****1****|****2****|****

1997
6 7 9:00 晴れ 23.9 0****|****1****|****2****
8 8:43 曇り 21.9 0****|****1****|****2*
14 9:33 曇り 24.9 0****|****1****|****2****|
15 10:05 曇り 28.7 0****|****1****|****2****|***
21 8:45 晴れ 31.3 0****|****1****|****2****|****3*
22 8:55 曇り 23.5 0****|****1****|****2***
28 8:30 曇り 26.3 0****|****1****|****2****|*
29
9:40 曇り 26.0 0****|****1****|****2****|*