フィットネス・スラローム系
インラインスケート

inlineIndex


独習インライン
トリックスラローム
Brake Fast
hip-hop Skating
LongRun
π論黙示録
いんらいん考古学
Links
葛西臨海公園

紙ジャケを作ろう

04月 月末に向けてどんどん気温が上がってきます。SK8には最適な季節になってきますが、UVケアもお忘れなく。
下記の内容は、個人的観測によるもので、気象庁のデータとは一致しません。服装・装備の参考までに。
時間 天気 温度 温度グラフ

2007
4
1
8:12 データなし  
  7 7:57 晴れ 12.5 0****|****1*** のち雨
8 7:59 晴れ 12.4 0****|****1** のち雨
14 7:56 晴れ 15.4 0****|****1****|
15 8:53 晴れ 16.9 0****|****1****|**
21 8:39 晴れ 19.0 0****|****1****|****
22 8:13 曇り 19.0 0****|****1****|****
28 8:01 曇り 15.1 0****|****1****|
29
9:49 晴れ 19.1 0****|****1****|****
30
8:11 晴れ 17.1 0****|****1****|**

2006
4
1
8:00 晴れ 7.6 0****|***
  2 8:00 曇り 13.4 0****|****1*** のち雨
8 8:20 曇り 12.4 0****|****1** のち雨
9 8:00 晴れ 14.4 0****|****1****
15 8:00 晴れ 10.9 0****|****1*
16 8:00 曇り 8.6 0****|****
22 8:00 晴れ 12.9 0****|****1***
23 8:00 曇り 15.6 0****|****1****|*
29
8:00 曇り 16.3 0****|****1****|*
30
8:00 晴れ 14.6 0****|****1****|

2005
4
2
8:00 曇り 10.0 0****|****1
  3 8:00 曇り 12.4 0****|****1**
9 8:00 晴れ 19.4 0****|****1****|****
10 8:00 晴れ 14.4 0****|****1****
16       都合によりデータなし
17       都合によりデータなし
23 8:00 晴れ 13.9 0****|****1****
24 8:00 晴れ 13.9 0****|****1****
29
8:00 晴れ 18.9 0****|****1****|****
30
8:00 晴れ 17.6 0****|****1****|***

2004
4
3
8:00 晴れ 12.3 0****|****1**
  4 8:00 曇り 10.3 0****|****1
10 8:00 曇り 15.0 0****|****1****|
11 8:00 曇り 16.1 0****|****1****|*
17 8:00 晴れ 18.5 0****|****1****|***
18 8:00 晴れ 13.9 0****|****1****
24 8:00 晴れ 13.4 0****|****1***
25 8:00 晴れ 12.4 0****|****1**
29
8:00 晴れ 15.0 0****|****1****|

2003
4
5
8:00 7.4 0****|**
  6 8:00 晴れ 10.9 0****|****1*
12 8:00 曇り 17.3 0****|****1****|** のち雨
13 8:00 晴れ 17.3 0****|****1****|**
19 8:00 晴れ 21.2 0****|****1****|****2*
20 8:00 曇り 15.3 0****|****1****|
26 8:00 曇り 15.8 0****|****1****|*
27 8:30 曇り 15.9 0****|****1****|*
29
8:00 晴れ 19.2 0****|****1****|****

2002
4 6 8:30 晴れ 12.8 0****|****1***
7 9:00 曇り 11.5 0****|****1**
13 9:15 晴れ 15.5 0****|****1****|
14 9:15 晴れ
16.4
0****|****1****|*
20 9:30 曇り 17.1 0****|****1****|**
21 9:00 16.3 0****|****1****|*
27 7:00 晴れ 11.5 0****|****1*
28 7:30 晴れ 12.3 0****|****1**
29
8:00 晴れ 13.5 0****|****1****

2001
4 1 9:00 晴れ 11.2 0****|****1*
7 9:15 晴れ 19.5 0****|****1****|****2
8 9:00 曇り 17.3 0****|****1****|**
14 9:00 晴れ 18.6 0****|****1****|****
15 9:00 晴れ 20.4 0****|****1****|****2
21 9:00 曇り 13.8 0****|****1**** 降雨
22 7:30 曇り 12.9 0****|****1*** G2熊谷快晴追い風
28 8:30 晴れ 19.1 0****|****1****|****
29
8:30 曇り 20.0 0****|****1****|****2 午後雨
30

8:00

17.3 0****|****1****|** 降雨

2000
4 1 8:20 晴れ 12.7 0****|****1***
2 7:50 晴れ 12.0 0****|****1**
8 8:30 晴れ 17.9 0****|****1****|***
9 7:05 晴れ 13.0 0****|****1***
15 9:05 16.8 0****|****1****|** 滑走不可
16 7:00 11.1 0****|****1* のち晴れ
22 8:00 晴れ 19.1 0****|****1****|****
23 6:40 晴れ 18.3 0****|****1****|***
29
7:40 晴れ 17.2 0****|****1****|**
30

7:40

晴れ 16.8 0****|****1****|** のち曇り

1999
4 3 9:50 晴れ 17.9 0****|****1****|***
4 9:00 曇り 12.9 0****|****1***
10 9:40 曇り 16.4 0****|****1****|*
11 8:30 15.6 0****|****1****|*
17 9:30 晴れ 21.6 0****|****1****|****2**
18 9:55 曇り 18.6 0****|****1****|****
24 9:45 15.8 0****|****1****|*
29 9:30 13.6 0****|****1****

1998
4 4 9:00 曇り 12.8 0****|****1***
5 8:43 晴れ 16.6 0****|****1****|**
11 9:33 晴れ 20.2 0****|****1****|****2
12 10:05 曇り 16.5 0****|****1****|**
18 8:45 曇り 15.6 0****|****1****|*
19 8:55 曇り 18.4 0****|****1****|***
25 8:30 22.8 0****|****1****|****2***
26 9:40 曇り 14.9 0****|****1****|
29

9:00

曇り 22.6 0****|****1****|****2***