フィットネス・スラローム系
インラインスケート

inlineIndex


独習インライン
トリックスラローム
Brake Fast
hip-hop Skating
LongRun
π論黙示録
いんらいん考古学
Links
葛西臨海公園

紙ジャケを作ろう

03月 気温は少しづつ上がってきますが、まだまだ冬。
雪が降る事もあります。
下記の内容は、個人的観測によるもので、気象庁のデータとは一致しません。服装・装備の参考までに。
時間 天気 温度 温度グラフ

2007
3 3 8:17 曇り 10.1 0****|****1 
  4 8:02 曇り 12.1 0****|****1**
10 7:52 曇り 7.5 0****|***
11 8:02 8.4 0****|***
17 8:25 曇り 6.9 0****|**
18 9:49 晴れ 8.6 0****|****
21 8:30 晴れ 7.9 0****|***
24 8:19 曇り 11.5 0****|*****|* のち雨で滑走不可
25 8:00 曇り 16.5 0****|****1****|** のち雨
31 8:04 曇り 11.6 0****|****1** のち雨

2006
3 4 8:00 晴れ 3.4 0***
  5 8:00 晴れ 4.9 0****|
11 8:00 晴れ 8.3 0****|***
12 8:00 晴れ 14.8 0****|****1****|
18 8:30 晴れ 9.6 0****|****1 
19 8:00 9.4 0****|****
21 8:00 晴れ 9.6 0****|****1 
25 8:00 晴れ 8.9 0****|****
26 8:00 晴れ 12.1 0****|****1**

2005
3 5 8:00 曇り 3.4 0***
  6 8:00 曇り 3.6 0***
12 8:00 晴れ 9.3 0****|****
13 8:00 晴れ 4.1 0****
19 - - - -
20 8:00 晴れ 6.9 0****|**
21 8:00 曇り 8.9 0****|****
26 8:00 晴れ 6.9 0****|**
27 11:00 晴れ 13.1 0****|****1***

2004
3 6 8:00 曇り 9.4 0****|***
  7 8:00 晴れ 4.0 0****
13 8:00 晴れ 7.5 0****|***
14 8:00 晴れ 8.9 0****|****
20 8:00 曇り 7.4 0****|** のち雨で滑走不可
21 8:00 晴れ 5.6 0****|*
27 8:00 晴れ 9.5 0****|****|
28 8:00 晴れ 9.3 0****|****

2003
3 1 9:00 曇り 6.3 0****|*  のち雨
  2 8:30 曇り 11.2 0****|****|* 
8 8:00 晴れ 9.7 0****|****|
9 8:00 晴れ 6.8 0****|**
15 9:00 曇り 8.4 0****|*** 一時雨
16 8:00 晴れ 7.0 0****|**
21 9:00 晴れ 7.8 0****|***
22 8:00 曇り 6.4 0****|*
23
8:00
晴れ 8.2 0****|***
29
8:00
曇り 10.8 0****|****|*
30
8:00
晴れ
9.1
0****|****

2002
3 2 8:30 曇り 12.2 0****|****|** 
3 9:00 曇り 7.9 0****|***
9 9:00 晴れ 8.1 0****|***
10 9:00 晴れ 10.4 0****|****|
16 9:00 曇り 14.1 0****|****1**** 
17 9:00 晴れ 13.4 0****|****1***
21 9:00 晴れ 13.7 0****|****1****
23
9:15
曇り 10.5 0****|****1* のち雨滑走不可
24
9:15
晴れ 10.6 0****|****1*
30
9:00
晴れ
14.9
0****|****1****|
31
8:30
曇り
15.4
0****|****1****|

2001
3 3 9:30 晴れ 10.3 0****|****1 のち雨滑走不可
4 9:00 11.0 0****|****1*
10 9:00 晴れ 7.9 0****|***
11 8:00 晴れ 7.2 0****|**
17 9:00 晴れ 12.6 0****|****1*** のち雨滑走不可
18 9:00 12.8 0****|****1*** のち晴れ
20 8:00 晴れ 14.4 0****|****1****
24

8:30

晴れ 14.9 0****|****1****|
25

8:00

曇り 17.0 0****|****1****|**
31

7:30

7.3

0****|**

2000
3 4 8:45 曇り 13.3 0****|****1*** のち雨滑走不可
5 8:10 曇り 13.3 0****|****1***
11 8:40 曇り 10.1 0****|****1
12 9:20 10.0 0****|****1 のち晴れ
18 8:30 晴れ 11.4 0****|****1*
19 7:40 晴れ 12.5 0****|****1*** のち曇り
20 6:10 晴れ 11.4 0****|****1* 強風
25

7:40

晴れ 10.1 0****|****1
26

7:30

晴れ 8.7 0****|****

1999
3 6 9:10 晴れ 12.7 0****|****1***
7 9:25 12.1 0****|****1***
13 8:35 晴れ 7.3 0****|**
14 9:40 晴れ 13.6 0****|****1****
20 9:25 小雨 11.1 0****|****1*
21 8:10 曇り 8.3 0****|***
22 9:50 晴れ 9.8 0****|****1
27

8:30

晴れ 16.5 0****|****1****|**
28

9:00

曇り 10.1 0****|****1

1998
3 1 9:30 2.3 0**
7 9:30 晴れ 10.6 0****|****1
8 9:30 晴れ 6.7 0****|**
14 9:20 晴れ 12.2 0****|****1**
21 9:00 曇り 11.3 0****|****1*
22 10:00 曇り 7.1 0****|**
29 10:00 晴れ 19.4 0****|****1****|****