フィットネス・スラローム系
インラインスケート

inlineIndex


独習インライン
トリックスラローム
Brake Fast
hip-hop Skating
LongRun
π論黙示録
いんらいん考古学
Links
葛西臨海公園

紙ジャケを作ろう

09月 気分的には、まだまだ夏です。
蚊など害虫の対策が重要です。
下記の内容は、個人的観測によるもので、気象庁のデータとは一致しません。服装・装備の参考までに。
時間 天気 温度 温度グラフ

2007
9 1 8:06 曇り 21.9 0****|****1****|****2**
2 8:38 曇り 24.3 0****|****1****|****2****
8       都合によりデータなし
9       都合によりデータなし
15 8:35 晴れ 28.4 0****|****1****|****2****|***
16 8:00 晴れ 27.9 0****|****1****|****2****|***
17 8:03 晴れ 28.1 0****|****1****|****2****|***
22 8:00 晴れ 28.1 0****|****1****|****2****|***
23 8:07 曇り 25.3
0****|****1****|****2****|
24 8:15 曇り 22.9 0****|****1****|****2***
29 8:06 曇り 17.4 0****|****1****|**
30 8:00 17.1 0****|****1****|**

2006
9 2 8:06 晴れ 23.1 0****|****1****|****2***
3 7:59 晴れ 25.1 0****|****1****|****2****|
9 8:06 晴れ 27.1 0****|****1****|****2****|**
10 8:12 晴れ 29.1 0****|****1****|****2****|****
16 8:18 晴れ 22.4 0****|****1****|****2**
17 8:29 曇り 23.4 0****|****1****|****2***
23 8:15 晴れ 21.9 0****|****1****|****2**
24 8:06 晴れ 19.9 0****|****1****|****2
30 8:06 曇り 22.0
0****|****1****|****2**

2005
9 3 8:00 晴れ 27.1 0****|****1****|****2****|**
4 8:00 晴れ 28.1 0****|****1****|****2****|***
10 8:00 晴れ 26.1 0****|****1****|****2****|*
11 8:00 晴れ/雨 25.9 0****|****1****|****2****|*
17 8:00 晴れ 21.6 0****|****1****|****2**
18 8:00 晴れ 24.6 0****|****1****|****2****|
19 8:00 晴れ 25.8 0****|****1****|****2****|*
23 8:00 晴れ 23.9 0****|****1****|****2****
24 8:00 22.9
0****|****1****|****2***
25
8:00 19.4 0****|****1****|****

2004
9 4 8:30 曇り/雨 24.4 0****|****1****|****2****
5 8:00 曇り/雨 22.1 0****|****1****|****2**
11 8:00 曇り 23.9 0****|****1****|****2****
12 9:00 曇り 23.0 0****|****1****|****2***
18 8:00 曇り 25.9 0****|****1****|****2****|*
19 8:00 晴れ 25.4 0****|****1****|****2****|
20 8:00 曇り 26.1 0****|****1****|****2****|*
23 8:00 曇り 23.3 0****|****1****|****2***
25 8:00 曇り 23.1 0****|****1****|****2***
26

8:00

曇り/雨 22.6 0****|****1****|****2***

2003
9 6 8:00 曇り 25.8 0****|****1****|****2****|*
7 8:00 曇り 22.6 0****|****1****|****2***
13 8:00 晴れ 27.3 0****|****1****|****2****|**
14 8:00 晴れ/雨 29.0 0****|****1****|****2****|****
15 8:00 晴れ 26.6 0****|****1****|****2****|**
20       都合によりデータなし
21       都合によりデータなし
23 8:00 晴れ 24.3 0****|****1****|****2****
27 8:00 晴れ 21.0 0****|****1****|****2*
28

8:00

晴れ 20.6 0****|****1****|****2*

2002
9 1 8:00 晴れ 28.4 0****|****1****|****2****|***
7 9:00 曇り/雨 23.7 0****|****1****|****2****
8 8:20 曇り 23.1 0****|****1****|****2***
14 9:00 曇り 19.7 0****|****1****|****2
15 9:00 曇り/雨 20.4 0****|****1****|****2
16 8:30 曇り/雨 20.4 0****|****1****|****2
21 9:00 晴れ 23.0 0****|****1****|****2***
22 9:00 曇り 22.2 0****|****1****|****2**
23 9:00 曇り 20.0 0****|****1****|****2
28

8:00

16.1 0****|****1****|*
29
9:00
曇り 24.1 0****|****1****|****2****

2001
9 1 9:00 晴れ/雨 28.0 0****|****1****|****2****|***
2 9:00 晴れ 25.2 0****|****1****|****2****|
8 8:30 曇り/雨 24.9 0****|****1****|****2****|
9 9:00 曇り/雨 28.1 0****|****1****|****2****|***
15 9:00 晴れ/雨 26.7 0****|****1****|****2****|**
16 8:30 曇り 25.2 0****|****1****|****2****|
22 8:30 曇り 15.2 0****|****1****|
23 9:00 晴れ 17.5 0****|****1****|***
24 10:00 晴れ 20.4 0****|****1****|****2
29

8:00

晴れ 18.0 0****|****1****|***
30

9:30

曇り
20.7
0****|****1****|****2*

2000
9 2 8:00 晴れ 29.9 0****|****1****|****2****|****3
3 8:00 晴れ 29.4 0****|****1****|****2****|****3
9 7:15 晴れ 26.9 0****|****1****|****2****|**
10 8:15 晴れ 27.8 0****|****1****|****2****|***
15 7:30 晴れ 25.4 0****|****1****|****2****|
16 7:30 晴れ/雨 27.5 0****|****1****|****2****|***
17 8:00 25.9 0****|****1****|****2****|*
23 7:30 曇り/雨 24.5 0****|****1****|****2****|
24 7:30 曇り/雨 24.5 0****|****1****|****2***
30

8:30

曇り 23.0 0****|****1****|****2***

1999
9 4 9:10 曇り 26.7 0****|****1****|****2****|**
5 8:45 晴れ 27.6 0****|****1****|****2****|***
11 9:50 曇り 28.0 0****|****1****|****2****|***
12 9:50 晴れ 30.5 0****|****1****|****2****|****3
15 10:00 曇り 28.3 0****|****1****|****2****|***
18 8:15 曇り 23.9 0****|****1****|****2****
19 9:15 曇り 26.0 0****|****1****|****2****|*
23 8:30 曇り 22.3 0****|****1****|****2**
25 9:00 晴れ 30.3 0****|****1****|****2****|****3
26

7:55

曇り 27.2 荒川下り**1****|****2****|**  

1998
9 5 9:30 晴れ 27.9 0****|****1****|****2****|***
6 9:35 曇り 27.7 0****|****1****|****2****|***
12 9:50 曇り 26.2 0****|****1****|****2****|*
13 9:20 晴れ 28.2 0****|****1****|****2****|***
15 9:50 晴れ 31.9 0****|****1****|****2****|****3**
19 9:35 晴れ 27.8 0****|****1****|****2****|***
20 9:35 晴れ 29.8 0****|****1****|****2****|****3
23 9:45 曇り 26.2 0****|****1****|****2****|*
26 9:45 曇り 24.9 0****|****1****|****2****|
27

10:00

20.3 0****|****1****|****2

1997
9 6 9:15 晴れ 26.5 0****|****1****|****2****|**
7 9:15 曇り 29.8 0****|****1****|****2****|****3
13 9:15 曇り 21.9 0****|****1****|****2**
14 9:26 曇り 24.9 0****|****1****|****2****|
15 9:00 18.5 0****|****1****|****
20 9:00 曇り 23.3 0****|****1****|****2***
21 9:30 曇り 19.9 0****|****1****|****2
23 9:35 18.7 0****|****1****|****
27 9:30 曇り 21.4 0****|****1****|****2*
28
8:35
晴れ 21.2 0****|****1****|****2*