フィットネス・スラローム系
インラインスケート

inlineIndex


独習インライン
トリックスラローム
Brake Fast
hip-hop Skating
LongRun
π論黙示録
いんらいん考古学
Links
葛西臨海公園

紙ジャケを作ろう

10月 中旬までは、まだ暑く感じます。
5月と同様、SK8には最適な月。
下記の内容は、個人的観測によるもので、気象庁のデータとは一致しません。服装・装備の参考までに。
時間 天気 温度 温度グラフ

2006
10 1 8:36 曇り 22.9 0****|****1****|****2***
  7 8:06 曇り 20.5 0****|****1****|****2*
  8 7:55 晴れ 22.1 0****|****1****|****2**
  14 8:32 晴れ 19.0 0****|****1****|****
15 8:10 晴れ 16.4 0****|****1****|*
21 8:44 晴れ 20.1 0****|****1****|****2
22 8:00 晴れ 18.5 0****|****1****|****
28 8:08 曇り 17.6 0****|****1****|***
29 8:29 17.9 0****|****1****|***

2005
10 1 8:00 晴れ 21.6 0****|****1****|****2**
  2 8:00 晴れ 23.8 0****|****1****|****2****
  8 8:00 21.8 0****|****1****|****2**
  9 8:00 19.4 0****|****1****|****
10 8:00 17.8 0****|****1****|***
15 8:00 曇り 22.1 0****|****1****|****2**
16 8:00 19.4 0****|****1****|****
22 8:00 17.9 0****|****1****|***
23 9:00 晴れ 15.4 0****|****1****|
29 8:00 曇り 17.3 0****|****1****|**
30 8:00 曇り 17.8 0****|****1****|***

2004
10 2 8:00 晴れ 20.6 0****|****1****|****2*
  3 8:00 20.9 0****|****1****|****2*
  9 8:00 16.8 0****|****1****|**
10 8:00 曇り 18.1 0****|****1****|***
11 8:00 曇り 17.9 0****|****1****|***
16 8:00 曇り 14.9 0****|****1****|
17 8:00 晴れ 15.8 0****|****1****|*
23 8:00 晴れ 16.6 0****|****1****|**
30 8:00 曇り 14.4 0****|****1****
31 8:00 15.8 0****|****1****|*

2003
10 4 8:00 晴れ 18.8 0****|****1****|****
  5 8:00 晴れ 17.1 0****|****1****|**
  11 8:00 曇り 17.4 0****|****1****|**
12 8:30 曇り 17.9 0****|****1****|***
13 8:00 晴れ 24.8 0****|****1****|****2****|
18 8:00 曇り 16.8 0****|****1****|**
19 8:00 晴れ 15.5 0****|****1****|*
25 8:00 曇り 14.0 0****|****1***
26 8:00 晴れ 15.6 0****|****1****|*

2002
10 5 8:00 晴れ 22.5 0****|****1****|****2***
  6 8:00 晴れ 21.2 0****|****1****|****2*
12 9:00 晴れ 18.4 0****|****1****|***
13 8:30 晴れ 17.2 0****|****1****|**
14 8:30 晴れ 20.0 0****|****1****|****2
19 8:30 曇り 21.0 0****|****1****|****2*
20 8:30 曇り/雨 18.7 0****|****1****|***
26 8:30 14.4 0****|****1****
27 8:00 曇り 16.0 G2***|****1****|*

2001
10 6 7:30 晴れ 20.2 0****|****1****|****2
7 9:00 曇り 21.3 0****|****1****|****2*
8 8:30 曇り/雨 18.4 0****|****1****|***
13 9:00 晴れ 20.2 0****|****1****|****2
14 8:30 晴れ 18.9 0****|****1****|****
20 9:30 晴れ 16.0 0****|****1****|*
21 8:30 晴れ 16.3 0****|****1****|*
27 9:00 晴れ 15.6 0****|****1****|*
28 8:30 曇り/雨 16.0 0****|****1****|*

2000
10 1 7:20 曇り 22.3 G3荒川***1****|****2** 
7 8:20 晴れ 20.8 0****|****1****|****2*
8 8:00 晴れ 19.7 0****|****1****|****2
9 8:00 19.9 0****|****1****|****2
14 8:00 晴れ 19.2 0****|****1****|****
15 8:00 曇り 20.6 0****|****1****|****2*
21 8:00 曇り 20.0 0****|****1****|****2
22 8:45 曇り 22.0 0****|****1****|****2**
28 8:00 曇り 15.3 0****|****1****|
29

8:00

15.0

0****|****1****|

1999
10 2 9:05 晴れ 25.7 0****|****1****|****2****|*
3 9:25 晴れ 26.7 0****|****1****|****2****|**
9 9:05 晴れ 21.9 0****|****1****|****2**
10 9:50 晴れ 25.1 0****|****1****|****2****|
11 8:45 晴れ 20.7 0****|****1****|****2*
16 8:45 曇り 20.7 0****|****1****|*****2*
17 10.00 曇り 19.9 0****|****1****|****2
23 9:45 晴れ 22.0 0****|****1****|****2**
24 7:30 晴れ 13.5 玉川下り**1****
30

9:45

晴れ

21.9

0****|****1****|****2**
31

9:20

曇り

19.3

0****|****1****|****

1998
10 3 8:05 晴れ 23.6 0****|****1****|****2****
4 9:50 晴れ 25.1 0****|****1****|****2****|
10 9:30 晴れ 23.3 0****|****1****|****2***
11 10:45 晴れ 22.6 0****|****1****|****2***
17 9:30 19.1 0****|****1****|****
18 9:55 曇り 24.9 0****|****1****|*****2****|
24 9:30 曇り 15.4 0****|****1****|
25 10:00 晴れ 18.7 0****|****1****|****
31 9:05 晴れ 19.9 0****|****1****|****2

1997
10 4 9:15 曇り 21.0 0****|****1****|****2*
5 9:15 曇り 17.4 0****|****1****|**
10 9:15 曇り 20.0 0****|****1****|****2
11 9:26 ? 21.5 0****|****1****|****2**
12 9:00 曇り 18.7 0****|****1****|****
18 9:00 晴れ 18.0 0****|****1****|***
19 9:30 晴れ 18.7 0****|****1****|****
25 9:35 晴れ 23.6 0****|****1****|****2****
26 9:30 晴れ 17.2 0****|****1****|**